Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1 полугодие 2015 г. - 2.70 руб./квт*ч 2 полугодие 2015 г. - 2.92 руб./квт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7702743761 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО"Энерготрейдинг" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.130 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1 полугодие 2015 г. - 12.22 руб/куб.м. 2 полугодие 2015 г. - 14.04 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5836623790 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 12272 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.260 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1 полугодие -1568,23 руб/Гкал с НДС 2 полугодие - 1721,91 руб/Гкал с НДС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5835074795 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО"СКМ Энергосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1721.910 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) - 5086.00 руб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5834019424 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Пензрегионгаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.086 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 134,80 руб/м³ без НДС, в т.ч.: а) компонент на холодную воду – 21,16 руб/м³ с НДС, б) компонент на тепловую энергию – 1721,91 руб/Гкал с НДС |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5835074795 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО"СКМ Энергосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 134.800 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1 полугодие 2015 г. - 18.42 руб/куб.м. 2 полугодие 2015 г. - 21.17 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5836623790 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 12272 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.710 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления